商品規格
| 機 型 | *CF-30GWO/I-Z(R410冷媒) | 標準配管長m | 8 |
| 能效等級 | 1級(認證申請中) | 最大配管長m | 15 |
| 額定能力 | ❄3.0 ☀️3.3 | 最大高度差m | 5 |
| 額定能力消耗電功率(W) | ❄665 ☀️740 | 追加冷媒量g/m | 20 |
| 額定能力之運轉電流(A) | ❄4.07 ☀️4.5 | 冷房能力kW | 3.0kW |
| 啟動電流(A) | 5 | 暖房能力kW | 3.3kW |
| 額定中間冷氣能力(KW) | 1.5 | 室內機mm | 寬885*高316(340)*深205 |
| 額定中間冷氣能力消耗電功率(W) | 273 | 室外機mm | 寬810*高549*深305 |
| 能源效率比CSPF(kWh/kWh) | 5.94 | 安裝尺寸mm | 寬420*深260 |
| 配管尺寸(細/粗) | 2分/3分 | ||
商品規格
| 機 型 | *CF-30GWO/I-Z(R410冷媒) |
| 能效等級 | 1級(認證申請中) |
| 額定能力 | ❄3.0 ☀️3.3 |
| 額定能力消耗電功率(W) | ❄665 ☀️740 |
| 額定能力之運轉電流(A) | ❄4.07 ☀️4.5 |
| 啟動電流(A) | 5 |
| 額定中間冷氣能力(KW) | 1.5 |
| 額定中間冷氣能力消耗電功率(W) | 273 |
| 能源效率比CSPF(kWh/kWh) | 5.94 |
| 配管尺寸(細/粗) | 2分/3分 |
| 標準配管長m | 8 |
| 最大配管長m | 15 |
| 最大高度差m | 5 |
| 追加冷媒量g/m | 20 |
| 冷房能力kW | 3.0kW |
| 暖房能力kW | 3.3kW |
| 室內機mm | 寬885*高316(340)*深205 |
| 室外機mm | 寬810*高549*深305 |
| 安裝尺寸mm | 寬420*深260 |












